六合彩开奖记录首页
您当前位置: 1976年-2009年香港六合彩开奖结果历史记录 〖文字版〗〖图文版『请点击收藏:www.100399.com』『刷新网页』  

老兄老姐:如果您觉得不错请点击收藏[六合彩开奖记录],我们将为您提供实用的六合彩开奖结果历史记录,方便大家跟踪!如记录错误,请联系!

当前为2009年六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-牛2-鼠3-猪4-狗5-鸡6-猴7-羊8-马9-蛇10-龙11-兔12-虎

1976 1977 1978 1979 1980 1981
1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009
注意:2009年生肖在大年初一才更变,五行在立春第2天才更变。至于以下开奖记录中的特码生肖是按新生肖,其实请按旧肖算!2009年全年资料
年 数/期 数 平碼(六个正选号码) 特碼 生肖 單雙 波路 五行 尾数 特头 合数&单双 特碼範圍 特碼大小 總和單雙 总和大小-[收藏]
2009/077期 4 尾 0 头 合雙/04合 1至12 小于<25 (144) 小于或等于≤175
2009/076期 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 單(143) 小于或等于≤175
2009/075期 5 尾 4 头 合單/09合 37至49 大于>25 (204) 大于或等于≥176
2009/074期 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 (188) 大于或等于≥176
2009/073期 5 尾 4 头 合單/09合 37至49 大于>25 單(229) 大于或等于≥176
2009/072期 6 尾 4 头 合雙/10合 37至49 大于>25 (204) 大于或等于≥176
2009/071期 3 尾 1 头 合雙/04合 13至24 小于<25 (110) 小于或等于≤175
2009/070期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 (212) 大于或等于≥176
2009/069期 绿 8 尾 3 头 合單/11合 37至49 大于>25 (212) 大于或等于≥176
2009/068期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 (164) 小于或等于≤175
2009/067期 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 等于=25 (184) 大于或等于≥176
2009/066期 3 尾 0 头 合單/03合 1至12 小于<25 (120) 小于或等于≤175
2009/065期 1 尾 0 头 合單/01合 1至12 小于<25 (122) 小于或等于≤175
2009/064期 2 尾 0 头 合雙/02合 1至12 小于<25 (134) 小于或等于≤175
2009/063期 绿 1 尾 1 头 合雙/02合 1至12 小于<25 單(129) 小于或等于≤175
2009/062期 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 (188) 大于或等于≥176
2009/061期 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 單(163) 小于或等于≤175
2009/060期 绿 2 尾 2 头 合雙/04合 13至24 小于<25 單(167) 小于或等于≤175
2009/059期 4 尾 0 头 合雙/04合 1至12 小于<25 (224) 大于或等于≥176
2009/058期 2 尾 0 头 合雙/02合 1至12 小于<25 (88) 小于或等于≤175
2009/057期 0 尾 4 头 合雙/04合 37至49 大于>25 (238) 大于或等于≥176
2009/056期 3 尾 2 头 合單/05合 13至24 小于<25 單(201) 大于或等于≥176
2009/055期 绿 2 尾 3 头 合單/05合 25至36 大于>25 單(195) 大于或等于≥176
2009/054期 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 單(85) 小于或等于≤175
2009/053期 7 尾 4 头 合單/11合 37至49 大于>25 (228) 大于或等于≥176
2009/052期 0 尾 1 头 合單/01合 1至12 小于<25 單(151) 小于或等于≤175
2009/051期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (192) 大于或等于≥176
2009/050期 绿 9 尾 3 头 合雙/12合 37至49 大于>25 (180) 大于或等于≥176
2009/049期 7 尾 0 头 合單/07合 1至12 小于<25 單(195) 大于或等于≥176
2009/048期 3 尾 2 头 合單/05合 13至24 小于<25 單(225) 大于或等于≥176
2009/047期 4 尾 2 头 合雙/06合 13至24 小于<25 單(203) 大于或等于≥176
2009/046期 绿 5 尾 0 头 合單/05合 1至12 小于<25 單(161) 小于或等于≤175
2009/045期 绿 9 尾 4 头 合單/13合 37至49 大于>25 (150) 小于或等于≤175
2009/044期 绿 5 尾 0 头 合單/05合 1至12 小于<25 (146) 小于或等于≤175
2009/043期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(209) 大于或等于≥176
2009/042期 1 尾 0 头 合單/01合 1至12 小于<25 單(161) 小于或等于≤175
2009/041期 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 (176) 大于或等于≥176
2009/040期 4 尾 3 头 合單/07合 25至36 大于>25 單(133) 小于或等于≤175
2009/039期 0 尾 3 头 合單/03合 25至36 大于>25 單(187) 大于或等于≥176
2009/038期 4 尾 1 头 合單/05合 13至24 小于<25 (124) 小于或等于≤175
2009/037期 7 尾 4 头 合單/11合 37至49 大于>25 (264) 大于或等于≥176
2009/036期 9 尾 1 头 合雙/10合 13至24 小于<25 (188) 大于或等于≥176
2009/035期 绿 1 尾 2 头 合單/03合 13至24 小于<25 (152) 小于或等于≤175
2009/034期 绿 2 尾 2 头 合雙/04合 13至24 小于<25 (194) 大于或等于≥176
2009/033期 绿 3 尾 4 头 合單/07合 37至49 大于>25 (180) 大于或等于≥176
2009/032期 0 尾 1 头 合單/01合 1至12 小于<25 (122) 小于或等于≤175
2009/031期 2 尾 1 头 合單/03合 1至12 小于<25 單(175) 小于或等于≤175
2009/030期 绿 5 尾 0 头 合單/05合 1至12 小于<25 (112) 小于或等于≤175
2009/029期 9 尾 0 头 合單/09合 1至12 小于<25 單(209) 大于或等于≥176
2009/028期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(159) 小于或等于≤175
2009/027期 5 尾 4 头 合單/09合 37至49 大于>25 單(171) 小于或等于≤175
2009/026期 5 尾 1 头 合雙/06合 13至24 小于<25 (216) 大于或等于≥176
2009/025期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 (172) 小于或等于≤175
2009/024期 2 尾 0 头 合雙/02合 1至12 小于<25 (122) 小于或等于≤175
2009/023期 5 尾 2 头 合單/07合 25至36 等于=25 單(189) 大于或等于≥176
2009/022期 绿 4 尾 4 头 合雙/08合 37至49 大于>25 單(129) 小于或等于≤175
2009/021期 8 尾 0 头 合雙/08合 1至12 小于<25 (130) 小于或等于≤175
2009/020期 绿 6 尾 0 头 合雙/06合 1至12 小于<25 (150) 小于或等于≤175
2009/019期 8 尾 0 头 合雙/08合 1至12 小于<25 (190) 大于或等于≥176
2009/018期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 (184) 大于或等于≥176
2009/017期 8 尾 0 头 合雙/08合 1至12 小于<25 單(125) 小于或等于≤175
2009/016期 5 尾 3 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(235) 大于或等于≥176
2009/015期 0 尾 2 头 合雙/02合 13至24 小于<25 (200) 大于或等于≥176
2009/014期 2 尾 4 头 合雙/06合 37至49 大于>25 單(209) 大于或等于≥176
2009/013期 绿 8 尾 3 头 合單/11合 37至49 大于>25 (128) 小于或等于≤175
2009/012期 4 尾 0 头 合雙/04合 1至12 小于<25 單(105) 小于或等于≤175
2009/011期 6 尾 3 头 合單/09合 25至36 大于>25 單(181) 大于或等于≥176
2009/010期 绿 9 尾 4 头 合單/13合 37至49 大于>25 單(215) 大于或等于≥176
2009/009期 2 尾 1 头 合單/03合 1至12 小于<25 (200) 大于或等于≥176
2009/008期 7 尾 3 头 合雙/10合 37至49 大于>25 (182) 大于或等于≥176
2009/007期 7 尾 3 头 合雙/10合 37至49 大于>25 單(173) 小于或等于≤175
2009/006期 0 尾 3 头 合單/03合 25至36 大于>25 單(123) 小于或等于≤175
2009/005期 2 尾 4 头 合雙/06合 37至49 大于>25 單(235) 大于或等于≥176
2009/004期 1 尾 3 头 合雙/04合 25至36 大于>25 單(167) 小于或等于≤175
2009/003期 7 尾 0 头 合單/07合 1至12 小于<25 單(187) 大于或等于≥176
2009/002期 9 尾 1 头 合雙/10合 13至24 小于<25 (182) 大于或等于≥176
2009/001期 6 尾 2 头 合雙/08合 25至36 大于>25 單(127) 小于或等于≤175

打印本页 

六合彩开奖记录站为您提供自1976年以来的每一年六合彩历史开奖记录,并最快发布最新一期六合彩开奖结果并整理成记录。

香港赛马会官方合作伙伴历史开奖记录发布站 版权所有 翻版必究 Copyright © 1976-2008 100399.com All rights reserved.